四川本科专业就业率排名前25大学专业一览 |
作者:SINA 文章来源:SINA 点击数: 更新时间:2007-11-22 10:12:00 |
|
专业 就业率 排名 月薪
微电子学专业 95%以上 1 3000
勘查技术与工程 95%以上 1 2000
金属材料工程 95%以上 1 1200
过程装备与控制工程 95%以上 4 2000
材料成型及控制工程专业 95%以上 4 2000
建筑环境与设备工程 95%以上 6 2000
财政学 95%以上 6 1600
水利水电工程 95%以上 6 1500
机械设计制造及其自动化 95%以上 6 2200
化学 95%以上 6 1200
工业工程 95%以上 6 2900
信息安全专业 95%以上 12 3000
测绘工程 95%以上 12 1500
日语专业 95%以上 12 3000
网络工程专业 95%以上 12 2000
统计学 95%以上 16 2000
城市规划 95%以上 16 1500
高分子材料与工程 94% 16 2500
电子科学与技术 94% 16 2600
材料化学 94% 16 3500
临床医学 94% 16 900
实习
工资
集成电路设计与集成系统专业 94% 22 3000
汉语言文学 94% 22 1500
教育学 94% 22 1000
软件工程专业 94% 22 2500
上一页 [1] [2] [3] 下一页
|
|
|
上一个文章: 毕业生现身说法:哪些大学专业最好找工作 下一个文章: 高考志愿选择参考:10类最受青睐的金融人才 |